Guide des tailles
PANTALONS – ENFANT
| UNITÉ DE MESURE | TAILLE | ||||
| Taille du fabricant | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 6 ans | 8 ans |
| Taille (cm) | 62-64 cm | 66-68 cm | 70-72 cm | 54-56 cm | 58-60 cm |
| Hanches (cm) | 76-78 cm | 81-83 cm | 86-88 cm | 67-69 cm | 71-73 cm |
PANTALONS – FEMME
| UNITÉ DE MESURE | TAILLE | |||||
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Poids (kg) | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg |
| Stature (cm) | 160 cm | 161/170 cm | 171/175 cm | 176/180 cm | 176/180 cm | 176/180 cm |
| Taille (cm) | 63/66 cm | 67/70 cm | 71/74 cm | 75/78 cm | 79/82 cm | 83/86 cm |
| Hanches (cm) | 89/92 cm | 93/96 cm | 97/100 cm | 101/104 cm | 105/108 cm | 109/112 cm |
PANTALONS – HOMME
| UNITÉ DE MESURE | TAILLE | ||||||
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Poids (kg) | 60 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 90 kg |
| Stature (cm) | 150/159 cm | 160/169 cm | 170/179 cm | 180/185 cm | 186/190 cm | 191/195 cm | 191/195 cm |
| Taille (cm) | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 93 cm | 98 cm | 103 cm |
| Hanches (cm) | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 109 cm | 114 cm | 119 cm |
VESTES – ENFANT
| UNITÉ DE MESURE | TAILLE | ||||
| Taille du fabricant | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 6 ans | 8 ans |
| Poitrine (cm) | 68-70 | 74-76 | 80-82 | 57-59 | 62-64 |
| Taille (cm) | 62-64 cm | 66-68 cm | 70-72 cm | 54-56 cm | 58-60 cm |
| Hanches (cm) | 76-78 cm | 81-83 cm | 86-88 cm | 67-69 cm | 71-73 cm |
VESTES – FEMME
| UNITÉ DE MESURE | TAILLE | |||||
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Poids (kg) | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg |
| Stature (cm) | 160 cm | 161/170 cm | 171/175 cm | 176/180 cm | 176/180 cm | 176/180 cm |
| Poitrine (cm) | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
| Taille (cm) | 63/66 cm | 67/70 cm | 71/74 cm | 75/78 cm | 79/82 cm | 83/86 cm |
| Hanches (cm) | 89/92 cm | 93/96 cm | 97/100 cm | 101/104 cm | 105/108 cm | 109/112 cm |
VESTES – HOMME
| UNITÉ DE MESURE | TAILLE | ||||||
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Poids (kg) | 60 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 90 kg |
| Stature (cm) | 150/159 cm | 160/169 cm | 170/179 cm | 180/185 cm | 186/190 cm | 191/195 cm | 191/195 cm |
| Poitrine (cm) | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 105 cm | 110 cm | 115 cm |
| Taille (cm) | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 93 cm | 98 cm | 103 cm |
| Hanches (cm) | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 109 cm | 114 cm | 119 cm |