Guide des tailles

PANTALONS – ENFANT

UNITÉ DE MESURETAILLE
Taille du fabricant10 ans12 ans14 ans6 ans8 ans
Taille (cm)62-64 cm66-68 cm70-72 cm54-56 cm58-60 cm
Hanches (cm)76-78 cm81-83 cm86-88 cm67-69 cm71-73 cm

PANTALONS – FEMME

UNITÉ DE MESURETAILLE
INT.XSSMLXLXXL
Poids (kg)55 kg60 kg65 kg70 kg75 kg80 kg
Stature (cm)160 cm161/170 cm171/175 cm176/180 cm176/180 cm176/180 cm
Taille (cm)63/66 cm67/70 cm71/74 cm75/78 cm79/82 cm83/86 cm
Hanches (cm)89/92 cm93/96 cm97/100 cm101/104 cm105/108 cm109/112 cm

PANTALONS – HOMME

UNITÉ DE MESURETAILLE
INT.XSSMLXLXXL3XL
Poids (kg)60 kg70 kg75 kg80 kg85 kg90 kg90 kg
Stature (cm)150/159 cm160/169 cm170/179 cm180/185 cm186/190 cm191/195 cm191/195 cm
Taille (cm)76 cm80 cm84 cm88 cm93 cm98 cm103 cm
Hanches (cm)92 cm96 cm100 cm104 cm109 cm114 cm119 cm

VESTES – ENFANT

UNITÉ DE MESURETAILLE
Taille du fabricant10 ans12 ans14 ans6 ans8 ans
Poitrine (cm)68-7074-7680-8257-5962-64
Taille (cm)62-64 cm66-68 cm70-72 cm54-56 cm58-60 cm
Hanches (cm)76-78 cm81-83 cm86-88 cm67-69 cm71-73 cm

VESTES – FEMME

UNITÉ DE MESURETAILLE
INT.XSSMLXLXXL
Poids (kg)55 kg60 kg65 kg70 kg75 kg80 kg
Stature (cm)160 cm161/170 cm171/175 cm176/180 cm176/180 cm176/180 cm
Poitrine (cm)80 cm84 cm88 cm92 cm96 cm100 cm
Taille (cm)63/66 cm67/70 cm71/74 cm75/78 cm79/82 cm83/86 cm
Hanches (cm)89/92 cm93/96 cm97/100 cm101/104 cm105/108 cm109/112 cm

VESTES – HOMME

UNITÉ DE MESURETAILLE
INT.XSSMLXLXXL3XL
Poids (kg)60 kg70 kg75 kg80 kg85 kg90 kg90 kg
Stature (cm)150/159 cm160/169 cm170/179 cm180/185 cm186/190 cm191/195 cm191/195 cm
Poitrine (cm)88 cm92 cm96 cm100 cm105 cm110 cm115 cm
Taille (cm)76 cm80 cm84 cm88 cm93 cm98 cm103 cm
Hanches (cm)92 cm96 cm100 cm104 cm109 cm114 cm119 cm

  

10%

de réduction immédiate

Recevez votre code de réduction maintenant.

En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir nos emails. Désinscription à tout moment.
Retour en haut